Rijdt niet op zaterdag, zon- en feestdagen.
| Regio | Halte | A/V | Tijden | |||||||||||||
| Reeuwijk-Brug | vm. Gemeentehuis (KW.str.) | V | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | ||||||||||
| Dunantlaan, Medisch Centrum | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | ||||||||||||
| Treebord | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | ||||||||||||
| Plassengebied | Sluipwijk, Kerk | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | |||||||||||
| Ree | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | ||||||||||||
| Korssendijk, Vaantje | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | ||||||||||||
| Gouda | Driewegplein | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | ||||||||||
| W. de Zwijgersingel, Savelberg | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | |||||||||||
| NS Station (perron D) | A | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | ||||||||||
| NS Station | V | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | ||||||||||
| Bleulandweg, Groene Hart Zkh | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | |||||||||||
| Büchnerweg, GHZ Polikliniek | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | |||||||||||
| Bloemendaal | Riethoek | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | ||||||||||
| Winkelcentrum | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | |||||||||||
| Bloemendaalseweg | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | |||||||||||
| Reeuwijk-Dorp | Reewal | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | ||||||||||
| Kaagjesland | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | |||||||||||
| Middelburgseweg | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | |||||||||||
| Tempel | Schinkeldijk | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | ||||||||||
| Reeuwijkse Poort | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | |||||||||||
| Reeuwijk-Brug | Van Heuven Goedhartstraat | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | ||||||||||
| Albert Schweitzerstraat | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | |||||||||||
| vm. Gemeentehuis (KW.str.) | A | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | ||||||||||
| Reeuwijk-Brug | vm. Gemeentehuis (KW.str.) | V | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | |||||||||
| Dunantlaan, Medisch Centrum | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | |||||||||||
| Treebord, Reehaven | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | |||||||||||
| Oudeweg-Camping | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | |||||||||||
| Tempel | Reeuwijkse Poort | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | ||||||||||
| Schinkeldijk | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | |||||||||||
| Reeuwijk-Dorp | Middelburgseweg | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | ||||||||||
| Kaagjesland | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | |||||||||||
| Reewal | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | |||||||||||
| Bloemendaal | Bloemendaalseweg | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | ||||||||||
| Winkelcentrum | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | |||||||||||
| Riethoek | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | |||||||||||
| Gouda | Büchnerweg, GHZ Polikliniek | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | ||||||||||
| Bleulandweg, Groene Hart Zkh | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | |||||||||||
| NS, station (perron D) | A | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | ||||||||||
| NS Station | V | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | ||||||||||
| W. de Zwijgersingel, Savelberg | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | |||||||||||
| Driewegplein | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | |||||||||||
| Plassengebied | Korssendijk, Vaantje | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | ||||||||||
| Ree | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |||||||||||
| Sluipwijk, Kerk | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | |||||||||||
| Reeuwijk-Brug | Treebord | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | ||||||||||
| Dunantlaan, Medisch Centrum | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | |||||||||||
| Van Heuven Goedhartstraat | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | |||||||||||
| Albert Schweitzerstraat | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | |||||||||||
| vm. Gemeentehuis (KW.str.) | A | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | ||||||||||
